Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?
Hãy để chúng tôi giúp bạn
Hiệu lực từ ngày 16/06/2025
Loại tiền | Định kỳ thu | Mức phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Dịch vụ Internet Banking | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Sửa đổi/bổ sung thông tin đăng ký | VNĐ | Từng lần | 50.000 | - |
Duy trì Gói truy vấn | VNĐ | Hàng năm | Không áp dụng | - |
Duy trì Gói dịch vụ tài chính | VNĐ | Hàng năm | 600.000 | - |
Mua thiết bị bảo mật | VNĐ | Từng lần | 500.000 | - |
Phí cung cấp chứng từ gắn chữ ký số VIB | VNĐ | Từng lần | 2.000 | - |
Dịch vụ SMS Banking | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | |
Sửa đổi/ bổ sung thông tin đăng ký | VNĐ | Từng lần | 20.000 | |
Phí dịch vụ SMS Banking (Phí cố định) | VNĐ | Hàng tháng | 50.000 | Trên 1 KH |
Phí dịch vụ SMS Banking (Phí vượt số lượng SMS) | VNĐ | Hàng tháng | 750* số lượng SMS vượt | Từ SMS thứ 76 trong tháng |
Phí dịch vụ SMS Banking (Phí cố định) | FCY | Hàng tháng | 5 FCY/ 500 JPY | Trên 1 KH |
Phí dịch vụ SMS Banking (Phí vượt số lượng SMS) | FCY | Hàng tháng | 0.075 FCY/ 7.5 JPY* số lượng SMS vượt | Từ SMS thứ 76 trong tháng |
Dịch vụ thuế điện tử | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Duy trì sử dụng dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Sửa đổi/ bổ sung thông tin đăng ký | VNĐ | Từng lần | 50.000 | - |
Hủy dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 100.000 | - |
Dịch vụ Tài khoản ảo (Virtual Account - VA) | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 1.000.000/ 100 TK | - |
Sửa đổi/ bổ sung thông tin đăng ký tại quầy | VNĐ | Từng lần | 500.000 | - |
Duy trì sử dụng dịch vụ | VNĐ | Hàng tháng | 500.000/ 500 GD | - |
Phí giao dịch tiền về | VNĐ | Từng lần | 1.000 | - |
Hủy dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 1.000.000 | - |
Dịch vụ ERPLink | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Thỏa thuận | TT 5.000.000 |
Sửa đổi/ bổ sung thông tin đăng ký tại quầy | VNĐ | Từng lần | 100.000 | - |
Duy trì sử dụng dịch vụ | VNĐ | Hàng tháng | 1.500.000 | - |
Điều chỉnh tính năng dịch vụ | VNĐ | Từng lần | Thỏa thuận | TT 3.000.000 |
Hủy dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 1.000.000 | - |
Dịch vụ VIB Business | ||||
Đăng ký dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Duy trì dịch vụ | VNĐ | Hàng tháng; hoặc Hàng năm |
100.000; hoặc 1.200.000 |
Miễn phí đến 31/03/2026 |
Thay đổi/ bổ sung thông tin người dùng | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Thay đổi hạn mức giao dịch theo tài khoản/CIF VIB | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Thay đổi hạn mức giao dịch theo người dùng VIB | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Chấm dứt dịch vụ VIB Business | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Chấm dứt dịch vụ của người dùng | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Dịch vụ Soft POS | ||||
Đăng ký người dùng (theo CIF) | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Duy trì dịch vụ | VNĐ | Hàng tháng; hoặc Hàng năm |
50.000; hoặc 600.000 |
Miễn phí đến 31/03/2026 |
Thay đổi/bổ sung thông tin người dùng | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Chấm dứt dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 10.000 | Miễn phí đến 31/03/2026 |
Loại tiền | Định kỳ thu | Mức phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Chuyển khoản trong hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Từng lần | Miễn phí | - |
Chuyển khoản theo lô trong hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng TK | 2.000 | - |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Từng TK | 2 USD | - |
Chuyển khoản nội địa ngoài hệ thống | ||||
Chuyển tiền nhanh | VNĐ | Từng lần | 10.000 | - |
Chuyển tiền thường | VNĐ | Theo GD | 0.02% | TT 30.000; TĐ 1.000.000 |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Theo GD | 0.01% | TT 30.000; TĐ 1.000.000 |
Chuyển khoản theo lô ngoài hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng TK | Theo biểu phí chuyển tiền online ngoài hệ thống | - |
Chuyển khoản quốc tế | ||||
Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế | FCY | Theo GD | Theo mức phí chuyển tiền tại quầy | - |
Điện phí | FCY | Từng lần | Theo mức phí chuyển tiền tại quầy | - |
Phí ngoài nước | FCY | Từng lần | Theo mức phí chuyển tiền tại quầy | - |
Loại tiền | Định kỳ thu | Mức phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Số dư tối thiểu | ||||
Tài khoản thanh toán (TKTT) | VNĐ | Từng lần | 500.000 | - |
TKTT ngoại tệ | FCY | Từng lần | 50 FCY/ 5,000 JPY |
- |
Tài khoản đặc thù VNĐ | VNĐ | Hàng năm | 0 | TK Vốn, TK ký quỹ |
Tài khoản đặc thù ngoại tệ | FCY | Hàng năm | 0 | TK Vốn, TK ký quỹ |
Phí mở TKTT số chọn 9 số | ||||
Nhóm tài khoản đặc biệt 01 | VNĐ | Từng lần | 1.000.000.000 | - |
Nhóm tài khoản đặc biệt 02 | VNĐ | Từng lần | 500.000.000 | - |
Nhóm tài khoản 01 | VNĐ | Từng lần | 30.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 02 | VNĐ | Từng lần | 15.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 03 | VNĐ | Từng lần | 10.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 04 | VNĐ | Từng lần | 5.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 05 | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Phí mở TKTT số chọn 6 số | ||||
Nhóm tài khoản 01 (Loại 1) | VNĐ | Từng lần | 1.000.000.000 | - |
Nhóm tài khoản 01 (Loại 2) | VNĐ | Từng lần | 200.000.000 | - |
Nhóm tài khoản 01 (Loại 3) | VNĐ | Từng lần | 200.000.000 | - |
Nhóm tài khoản 02 | VNĐ | Từng lần | 30.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 03 | VNĐ | Từng lần | 15.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Nhóm tài khoản 04 | VNĐ | Từng lần | 10.000.000 | Nêu tại "Lưu ý 3.1" |
Phí mở TKTT khác | ||||
Tài khoản đặc thù VNĐ | VNĐ | Từng lần | 500.000 | TK Vốn, TK ký quỹ |
Tài khoản đặc thù ngoại tệ | FCY | Từng lần | 50 USD/ EUR | TK Vốn, TK ký quỹ |
Quản lý tài khoản | ||||
TKTT VNĐ | VNĐ | Tháng | 30.000 | SDBQ < 2.000.000 |
TKTT ngoại tệ | FCY | Tháng | ≈3 USD | SDBQ <100 FCY/ 10.000 JPY |
Tài khoản đặc thù VNĐ | VNĐ | Tháng | Miễn phí | - |
Tài khoản đặc thù ngoại tệ | FCY | Tháng | Miễn phí | - |
Quản lý Gói tài khoản | ||||
Gói tài khoản MSME Reserved | VNĐ | Tháng | 0 | - |
Gói tài khoản sBusiness | VNĐ | Tháng | 60.000 | Đăng ký lại Gói/ Gia hạn Gói và SDBQ TKTT 6 tháng liền trước < 30 triệu đồng |
Quản lý tài khoản đóng băng | ||||
TKTT VNĐ | VNĐ | Tháng | Không áp dụng | - |
TKTT ngoại tệ | FCY | Tháng | Không áp dụng | - |
Tài khoản đặc thù VNĐ | VNĐ | Tháng | Không áp dụng | - |
Tài khoản đặc thù ngoại tệ | FCY | Tháng | Không áp dụng | - |
Đóng tài khoản | ||||
TKTT VNĐ | VNĐ | Từng lần | 100.000 | Áp dụng ngày mở ≤12T |
TKTT ngoại tệ | FCY | Từng lần | 5 USD | Áp dụng ngày mở ≤12T |
Tài khoản đặc thù VNĐ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Tài khoản đặc thù ngoại tệ | FCY | Từng lần | Miễn phí | - |
Phong tỏa | ||||
TKTT | VNĐ | Từng lần | 100.000 | Trên 1 TK |
TKTT | FCY | Từng lần | 5 FCY/ 500 JPY | Trên 1 TK |
Xác nhận số dư tài khoản | ||||
Theo mẫu của VIB | VNĐ | Từng bản | 2 bản đầu: 80.000; Từ bản thứ 3: 20.000 |
|
Theo mẫu hợp lệ KH cung cấp | VNĐ | Từng bản | 100.000 | |
Cấp sao kê/số phụ/Giấy báo nợ báo có | ||||
Cấp định kỳ hàng tháng | VNĐ | Trang | Miễn phí | |
Cấp theo yêu cầu bất thường | VNĐ | Trang | 10.000 | +1.000/1 bản Báo nợ/báo có/HĐ phí |
Sao kê TKTT theo điện SWIFT tại quầy | VNĐ | Từng lần | Không có dịch vụ | |
Sao kê TKTT theo điện SWIFT qua email | VNĐ | Từng lần | Không có dịch vụ | |
Sao lục chứng từ | ||||
Sao lục chứng từ gốc | VNĐ | Chứng từ | GD≤12T: 5.000; GD>12T/TK đóng: 10.000 |
TT 50.000; TĐ 100.000 |
Cung ứng Séc | ||||
Cấp séc trắng | VNĐ | Quyển | 20.000 | |
Bảo chi séc | VNĐ | Tờ séc | 30.000 | |
Báo mất séc/séc không có khả năng TT | VNĐ | Tờ séc | 30.000 |
Loại tiền | Định kỳ thu | Mức phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Nộp tiền vào TKTT | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng lần | Miễn phí | - |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Theo GD | USD: 0.2%; FCY: 0.4% | TT USD: 2; FCY: 4 USD |
Rút tiền từ TKTT | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Theo GD | 0.03% |
Áp dụng với GD ≥ 0.5 tỷ; TĐ 2 triệu đồng; Nêu tại "Lưu ý 3.2" |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Theo GD | USD: 0.2%; FCY: 0.4% | TT USD: 2; FCY: 4 USD |
Dịch vụ thu/chi hộ | ||||
Thu hộ tại CN/PGD của VIB | VNĐ | Từng lần | 2.000 | - |
Thu chi tại địa điểm của KH và ≤ 10km | VNĐ | Theo GD | 0.06% | TT 1.000.000 + phí kiểm đếm |
Thu chi tại địa điểm của KH và ≤ 20km | VNĐ | Theo GD | 0.08% | TT 1.000.000 + phí kiểm đếm |
Thu chi tại địa điểm của KH và > 20km | VNĐ | Theo GD | Thỏa thuận | - |
Dịch vụ kiểm đếm | ||||
Tại quầy DVKH | VNĐ | Theo GD | 0.03% | TT: 20.000 VNĐ; Nêu tại "Lưu ý 3.3" |
Tại địa điểm của KH | VNĐ | Theo GD | 0.04% | TT 100.000; TĐ 5.000.000 |
Phí kiểm đếm tiền mệnh giá nhỏ | VNĐ | Theo GD | 0.03% | TT 20.000 VNĐ; áp dụng GD có TT 300 tờ mệnh giá ≤ 10.000 VNĐ |
Phí kiểm đếm tiền mệnh giá nhỏ | USD | Theo GD | 0.15% | TT 2 USD; áp dụng GD có TT 1 tờ mệnh giá ≤ 20 USD |
Phí kiểm đếm tiền mệnh giá nhỏ | EUR/ AUD | Theo GD | 0.4% | TT 4 EUR/ AUD; áp dụng GD có TT 1 tờ mệnh giá ≤ 20 EUR/AUD |
Phí kiểm đếm ngoại tệ cũ (100 USD trắng) | USD | Theo GD | 0.4% | TT 4 USD |
Dịch vụ đổi tiền | ||||
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | VNĐ | Theo GD | Miễn phí | - |
Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | FCY | Theo GD | Không có dịch vụ | - |
Đổi tiền khác mệnh giá | FCY | Theo GD | 2% | TT 2 USD |
Loại tiền | Định kỳ thu | Mức phí | Điều kiện áp dụng | |
---|---|---|---|---|
Chuyển khoản trong hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Theo GD | Miễn phí | - |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Theo GD | Miễn phí | - |
Chuyển khoản theo lô trong hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng TK | 3.000 |
- |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Từng TK | 0.3 USD | - |
Chuyển khoản nội địa ngoài hệ thống | ||||
Chuyển tiền nhanh | VNĐ | Theo GD | 15.000 | - |
Chuyển tiền thường | VNĐ | Theo GD | 0.03% | TT 20.000; TĐ 1.000.000 |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Theo GD | 0.05% | TT 5 USD; TĐ 50 USD |
Chuyển khoản theo lô ngoài hệ thống | ||||
Tài khoản VNĐ | VNĐ | Từng TK | Bằng phí chuyển tiền đơn tương ứng | - |
Tài khoản ngoại tệ | FCY | Từng TK | Bằng phí chuyển tiền đơn tương ứng | - |
Chuyển khoản quốc tế | ||||
Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế | FCY | Theo GD | 0.2% | TT 10 USD; TĐ 300 USD |
Điện phí | USD | Từng lần | 10 | - |
Phí ngoài nước (USD) | USD | Từng lần | 25 | - |
Phí ngoài nước (EUR) | EUR | Từng lần | 30 | - |
Phí ngoài nước (JPY) | JPY | Theo GD | 0.8% | TT 4.000 JPY; TĐ 30.000 JPY |
Phí ngoài nước (Ngoại tệ khác) | FCY | Từng lần | 30 USD | - |
Phí phạt chậm bổ sung chứng từ gốc | FCY | Theo GD | - | - |
Dịch vụ nhận tiền | ||||
Nhận tiền từ nước ngoài vào TK | - | - | Miễn phí | - |
Tra soát/hủy/sửa đổi lệnh chuyển và nhận tiền | ||||
Chuyển tiền cùng hệ thống | VNĐ | Từng lần | 15.000 | - |
Chuyển tiền cùng hệ thống | FCY | Từng lần | 6 USD | - |
Chuyển tiền nội địa ngoài hệ thống | VNĐ | Từng lần | Lệnh thường: 30.000; Lệnh qua VCB: 60.000 | - |
Chuyển tiền nội địa ngoài hệ thống | FCY | Từng lần | 5 USD | - |
Nhận/ chuyển tiền quốc tế | FCY | Từng lần | 10 USD | + Phí phát sinh thực tế |
Hoàn trả tiền chuyển đến | FCY | Từng lần | 20 USD | - |
Đăng ký chuyển khoản định kỳ | ||||
Đăng ký/thay đổi dịch vụ | VNĐ | Từng lần | 200.000 | - |
Chuyển tiền theo lịch | VNĐ | Từng lần | Bằng phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống | - |
Các từ viết tắt: DVKH-Dịch vụ khách hàng; KHTC-Khách hàng tổ chức; TT-Tối thiểu; TĐ-Tối đa;
SDBQ-Số dư bình quân; GD-Giao dịch; NH-Ngân hàng; TK-Tài khoản; HĐTG-Hợp đồng tiền gửi; CCTG-Chứng chỉ tiền gửi; CSH-Chủ sở hữu; T-Tháng.
A. TKTT 9 số
Tiêu chí | Thời điểm xét tiêu chí | Nhóm TK 01 | Nhóm TK 02 | Nhóm TK 03 | Nhóm TK 04 |
---|---|---|---|---|---|
SDTG có kỳ hạn | Tại thời điểm mở hoặc ngày cuối tháng T(*) | ≥ 30 tỷ VNĐ | ≥ 20 tỷ VNĐ | ≥ 10 tỷ VNĐ | ≥ 2 tỷ VNĐ |
SDBQ TKTT | Tháng T-1 hoặc tháng T+1 | ≥ 3 tỷ VNĐ | ≥ 1 tỷ VNĐ | ≥ 500 triệu VNĐ | ≥ 300 triệu VNĐ |
B. TKTT 6 số
Tiêu chí | Thời điểm xét tiêu chí | Nhóm TK 01 | Nhóm TK 02 | Nhóm TK 03 | Nhóm TK 04 |
---|---|---|---|---|---|
SDTG có kỳ hạn | Tại thời điểm mở hoặc ngày cuối tháng T(*) | - | ≥ 30 tỷ VNĐ | ≥ 20 tỷ VNĐ | ≥ 10 tỷ VNĐ |
SDBQ TKTT | Tháng T-1 hoặc tháng T+1 | - | ≥ 3 tỷ VNĐ | ≥ 1 tỷ VNĐ | ≥ 500 triệu VNĐ |
(*) Tháng T được hiểu là tháng mở TKTT.
Đối với TKTT VNĐ:
Số dư cuối ngày | < 1 tỷ | ≥ 1 tỷ |
---|---|---|
Lãi suất | 0.00% | 0.10% |
Đối với TKTT ngoại tệ:
Ngoại tệ | USD | AUD | CAD | EUR | GBP | JPY | SGD | CHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lãi suất | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1.1 Ngân hàng (VIB): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.
1.2 Khách hàng tổ chức (KHTC/ KH)/ Chủ Tài khoản (Chủ TK): Là tổ chức hoặc các tổ chức đăng ký mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại VIB và được VIB chấp thuận cung ứng dịch vụ bằng việc ký kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán khách hàng tổ chức.
1.3 Người đại diện theo pháp luật (NĐDPL)
1.4 Người đại diện hợp pháp của KHTC (NĐDHP)
1.5 Những người liên quan của KHTC: Bao gồm nhưng không giới hạn Cá nhân/ Tổ chức thành lập, NĐDPL, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có), bao gồm cả Người được các cá nhân/ tổ chức này ủy quyền, Chủ sở hữu hưởng lợi và các đối tượng khác theo quy định Nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB hiệu lực trong từng thời kỳ.
1.6 Hình thức xác minh thông tin nhận biết KH khi mở TK
1.7Thông tin sinh trắc học: Sinh trắc học là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện, phân biệt người này với người khác. Thông tin sinh trắc học gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói.
1.8 Thay đổi thông tin
1.9 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):
1.10 Đối tượng Hoa Kỳ (theo cách phân loại cho mục đích thuế của Hoa Kỳ)
1.11 Dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ
1.12 Pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ
1.13 Tổ chức phi tài chính ngoài Hoa Kỳ
1.14 Thỏa thuận pháp lý: Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.
1.15 Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL): Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối KH thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý. Trường hợp KH mở TK, CSHHL là cá nhân sở hữu thực tế TK hoặc chi phối hoạt động của TK đó của KH.
1.16 Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị: Là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế.
1.17 Những người liên quan đến Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị
Bao gồm:
1.18 Luật hoặc quy định của pháp luật: Là các quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) hoặc bất kỳ Hiệp ước quốc tế nào mà Việt Nam tham gia là thành viên, hoặc bất kỳ lãnh thổ tài phán nơi mà Việt Nam tham gia ký kết thỏa thuận liên quan đến hoạt động thương mại với tổ chức được thành lập và hoạt động tại lãnh thổ tài phán đó (miễn là việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam).
1.19 Tài khoản thanh toán (TK)
1.20 Tên TK: Là tên của KHTC (TK 1 Chủ TK)/ các KHTC (TK chung) tại thời điểm mở TK dựa trên thông tin tên KHTC trên Giấy tờ chứng minh KHTC được thành lập và hoạt động hợp pháp hoặc tên mới của KHTC/ các KHTC khi thay đổi tên trên Giấy tờ chứng minh KHTC được thành lập và hoạt động hợp pháp.
1.21 Chủ TK
1.22 Số dư
1.23 Số TK: Số TK là dãy số do hệ thống VIB sinh ra ngẫu nhiên hoặc do KH chọn số TK theo yêu cầu.
1.24 Phong tỏa TK: Là việc TK bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK.
1.25 Trì hoãn giao dịch: Là việc VIB không thực hiện giao dịch trên TK của KH nhiều nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này.
1.26 Dừng hoạt động TK: Là việc VIB dừng toàn bộ giao dịch ghi Nợ và ghi Có trên TK khi trì hoãn giao dịch của KHTC theo quy định của Bản Điều khoản, điều kiện này.
1.27 Tạm dừng hoạt động TK: Là việc VIB tạm dừng toàn bộ giao dịch ghi Nợ và ghi Có trên TK theo thỏa thuận trước giữa KHTC và VIB tại Bản Điều khoản, điều kiện này.
1.28 Đóng TK: Là việc VIB chấm dứt việc sử dụng TK của KH và đóng hồ sơ TK của KH.
1.29 Lãi suất và nguyên tắc trả lãi
1.30 Phí
1.31 Hóa đơn điện tử
Tra cứu thông tin TK
4.1 Hạn mức giao dịch
4.2 Phạm vi sử dụng
4.3 Thông báo và cung cấp thông tin FATCA
4.4 Ủy quyền trong sử dụng TK
4.5 Sử dụng TK chung
4.6 Chuyển nhượng: Không áp dụng giao dịch chuyển nhượng TK hoặc chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ phát sinh từ TK.
4.7 Trì hoãn giao dịch
4.8 Chấm dứt trì hoãn giao dịch: Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch mà VIB không nhận được văn bản phản hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì VIB sẽ chấm dứt trì hoãn giao dịch.
4.9 Phong tỏa TK
4.10 Chấm dứt phong tỏa TK
4.11 Tạm dừng hoạt động TK
4.12 Chấm dứt tạm dừng hoạt động TK
5.1 Trường hợp đóng TK
Việc đóng TK chung (loại “VÀ” và loại “HOẶC”) phải có sự chấp thuận của tất cả các Chủ TK.
5.2 Thủ tục đóng TK với trường hợp VIB thực hiện theo yêu cầu của KHTC hoặc trường hợp KHTC bị chấm dứt hoạt động.
Thực hiện theo quy định của VIB từng thời kỳ.
5.3 Thủ tục đóng TK với trường hợp VIB chủ động đóng TK
6.1 Quyền của KH.
6.2 Nghĩa vụ của KH
7.1 Quyền của VIB
7.2 Trách nhiệm của VIB.
KH đồng ý rằng Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân như đã được KH chấp thuận và/hoặc VIB thông báo, công bố công khai trong từng thời kỳ ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa KH và VIB; được áp dụng để điều chỉnh đối với toàn bộ tài liệu, thông tin, dữ liệu cá nhân của những, người liên quan của KH, bên thứ ba khác nhằm phục vụ việc cung ứng dịch vụ cho KH hoặc xử lý các trường hợp nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm quy định pháp luật và các trường hợp khác theo quy định tại Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân.
9.1 Xử lý khi TK bị lợi dụng
Notes:
1 Bên trung gian của VIB là Tổ chức được VIB thuê để xác minh thông tin nhận biết khách hàng thay VIB theo thỏa thuận giữa VIB và Bên trung gian.
2 VIB xác minh thông tin nhận biết KHTC là bao gồm cả việc xác minh thông tin nhận biết của NĐDHP và Những người liên quan của KHTC.